Версия для печати

» Главная
» Аккорды
» Школа игры
» Софт для гитары
» Схемы примочек
» Магазин
» Продам
» Куплю
» Фотографии
» [ne]FORMAT
» Ссылки
» Форум
» Знакомства
» MIDI
» Контакты


» Лучшая косметология в Геленджике с доступными ценами.



Схемы простейших аккордов

Струны на схеме считаются сверху
вниз, т.е.: вверху первая - самая тонкая струна, а внизу шестая - самая толстая. Лады считаются слева направо, римские цифры над схемой означают номер лада, если цифр нет - значит считать нужно от первого лада.

Мажорные аккорды:
C D E F
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|---|-0-|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|-0-|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
G A H B
||---|---|-0-|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
  II  III IV
||-0-|---|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|

Минорные аккорды:
CmDmEmFm
  III  IV  V
||-0-|---|---|
||-0-|-0-|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||---|---|-0-|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
Gm Am Hm Bm
  III  IV  V
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
  II  III  IV
||-0-|---|---|
||-0-|-0-|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|-0-|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|

Септаккорды:
C7 D7 E7 F7
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||---|---|-0-|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||-0-|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|-0-|
||-0-|---|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|---|
||-0-|-0-|---|
||-0-|---|---|
||-0-|---|-0-|
||-0-|---|---|
G7 A7 H7 B7
||-0-|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|-0-|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|-0-|---|
||-0-|---|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
  II  III  IV
||---|---|-0-|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|-0-|---|
||---|---|---|
||---|---|---|

2006-07-25 01:35:02, DIP
<<< Вернуться назад